Длина, мм: 230
Диаметр: 52
Масса, кг: 3.8568
09Г2С - 921,71 руб.
Ст35 - 1 085,07 руб.
40Х - 1 979,09 руб.
20ХН3А - 2 983,06 руб.
12Х18Н10Т - 3 825,39 руб.
Длина, мм: 240
Диаметр: 52
Масса, кг: 3.9991
09Г2С - 951,22 руб.
Ст35 - 1 116,53 руб.
40Х - 2 047,18 руб.
20ХН3А - 3 094,33 руб.
12Х18Н10Т - 3 966,19 руб.
Длина, мм: 250
Диаметр: 52
Масса, кг: 4.1922
09Г2С - 980,72 руб.
Ст35 - 1 147,99 руб.
40Х - 2 115,27 руб.
20ХН3А - 3 205,61 руб.
12Х18Н10Т - 4 107,00 руб.
Длина, мм: 260
Диаметр: 52
Масса, кг: 4.3323
09Г2С - 1 010,23 руб.
Ст35 - 1 179,45 руб.
40Х - 2 183,37 руб.
20ХН3А - 3 316,88 руб.
12Х18Н10Т - 4 247,81 руб.
Длина, мм: 270
Диаметр: 52
Масса, кг: 4.5276
09Г2С - 1 039,74 руб.
Ст35 - 1 210,91 руб.
40Х - 2 251,46 руб.
20ХН3А - 3 428,16 руб.
12Х18Н10Т - 4 388,61 руб.
Длина, мм: 280
Диаметр: 52
Масса, кг: 4.6656
09Г2С - 1 069,25 руб.
Ст35 - 1 242,37 руб.
40Х - 2 319,55 руб.
20ХН3А - 3 539,43 руб.
12Х18Н10Т - 4 529,42 руб.
Длина, мм: 290
Диаметр: 52
Масса, кг: 4.863
09Г2С - 1 098,75 руб.
Ст35 - 1 273,83 руб.
40Х - 2 387,65 руб.
20ХН3А - 3 650,71 руб.
12Х18Н10Т - 4 670,22 руб.
Длина, мм: 300
Диаметр: 52
Масса, кг: 4.9988
09Г2С - 1 128,26 руб.
Ст35 - 1 305,29 руб.
40Х - 2 455,74 руб.
20ХН3А - 3 761,98 руб.
12Х18Н10Т - 4 811,03 руб.
Длина, мм: 310
Диаметр: 52
Масса, кг: 5.1983
09Г2С - 1 157,77 руб.
Ст35 - 1 336,76 руб.
40Х - 2 523,83 руб.
20ХН3А - 3 873,26 руб.
12Х18Н10Т - 4 951,84 руб.
Длина, мм: 320
Диаметр: 52
Масса, кг: 5.3321
09Г2С - 1 187,28 руб.
Ст35 - 1 368,22 руб.
40Х - 2 591,93 руб.
20ХН3А - 3 984,53 руб.
12Х18Н10Т - 5 092,64 руб.
Длина, мм: 330
Диаметр: 52
Масса, кг: 5.5337
09Г2С - 1 216,78 руб.
Ст35 - 1 399,68 руб.
40Х - 2 660,02 руб.
20ХН3А - 4 095,81 руб.
12Х18Н10Т - 5 233,45 руб.
Длина, мм: 340
Диаметр: 52
Масса, кг: 5.6653
09Г2С - 1 246,29 руб.
Ст35 - 1 431,14 руб.
40Х - 2 728,11 руб.
20ХН3А - 4 207,08 руб.
12Х18Н10Т - 5 374,26 руб.